DOLAR 35,3782 0.25%
EURO 36,8394 0.17%
ALTIN 2.965,470,25
BITCOIN 34548204.15256%
Manisa

HAFİF YAĞMUR

13:09

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.838 s Değişim: 1.71% 165,21 Adet:   585 Mio.Lot Hacim:   14.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,25 0,44 10:45:50
  • SAHOL 96,65 2,33 10:46:15
  • SAMAT 18,11 0,61 10:45:53
  • SANEL 23,70 -3,81 10:36:00
  • SANFM 42,66 -10,00 10:45:46
  • SANKO 26,02 0,93 10:44:17
  • SARKY 18,11 0,78 10:46:15
  • SASA 4,12 1,98 10:46:16
  • SAYAS 42,72 0,71 10:45:51
  • SDTTR 210,80 0,33 10:46:15
  • SEGMN 23,26 -1,52 10:46:11
  • SEGYO 4,45 1,37 10:45:38
  • SEKFK 7,68 0,39 10:45:57
  • SEKUR 13,41 0,07 10:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,30 -0,33 10:46:03
  • SELGD 51,00 1,80 10:46:03
  • SELVA 10,45 1,06 10:44:42
  • SEYKM 3,28 0,92 10:45:37
  • SILVR 19,85 1,02 10:45:33
  • SISE 43,84 1,06 10:46:17
  • SKBNK 4,90 1,66 10:46:01
  • SKTAS 5,23 0,38 10:46:11
  • SKYLP 120,20 -1,64 10:46:12
  • SKYMD 14,28 -0,14 10:45:42
  • SMART 28,08 0,93 10:46:05
  • SMRTG 40,28 3,02 10:46:12
  • SMRVA 27,46 7,18 10:46:17
  • SNGYO 3,00 2,74 10:45:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,14 0,78 10:46:03
  • SNKRN 50,60 0,00 09:55:08
  • SNPAM 61,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 109,80 -0,18 09:55:06
  • SOKE 12,92 0,94 10:46:17
  • SOKM 40,10 1,83 10:46:11
  • SONME 92,00 0,00 10:41:19
  • SRVGY 281,75 1,81 10:45:30
  • SUMAS 346,00 2,29 09:55:06
  • SUNTK 33,24 5,52 10:46:17
  • SURGY 45,20 7,52 10:46:13
  • SUWEN 28,50 0,14 10:45:52