DOLAR 32,2048 0%
EURO 35,0228 0.03%
ALTIN 2.498,05-0,09
BITCOIN 2150572-0.29152%
Manisa
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:02

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.731 s Değişim: 0.82% 87,32 Adet:   2.723 Mio.Lot Hacim:   98.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,10 -0,05 16:36:36
  • AGROT 30,74 -0,52 16:36:47
  • AHGAZ 15,50 0,78 16:36:43
  • AKBNK 64,40 2,38 16:36:37
  • AKCNS 152,20 0,59 16:36:15
  • AKFGY 2,54 4,96 16:36:40
  • AKFYE 27,58 -2,54 16:36:37
  • AKSA 126,10 -0,94 16:36:50
  • AKSEN 46,46 4,31 16:36:50
  • ALARK 121,10 3,33 16:36:18
  • ALBRK 5,56 4,91 16:36:10
  • ALFAS 87,50 -1,57 16:36:48
  • ANSGR 107,30 -0,46 16:36:00
  • ARCLK 190,60 1,17 16:36:42
  • ASELS 62,35 1,46 16:36:46
  • ASTOR 104,50 -0,48 16:36:44
  • BERA 18,85 0,27 16:36:43
  • BFREN 970,00 -2,12 16:36:02
  • BIENY 41,02 -2,57 16:36:14
  • BIMAS 480,75 -1,23 16:36:30
  • BIOEN 19,58 -3,07 16:36:30
  • BOBET 36,40 0,61 16:36:47
  • BRSAN 556,50 -0,80 16:35:59
  • BRYAT 2.817,50 1,62 16:35:13
  • BTCIM 143,00 1,85 16:36:51
  • CANTE 18,01 0,50 16:36:29
  • CCOLA 760,50 -1,62 16:36:50
  • CIMSA 33,32 0,30 16:36:43
  • CWENE 252,25 -2,51 16:36:22
  • DOAS 301,25 1,86 16:36:41
  • DOHOL 15,39 -1,79 16:36:30
  • ECILC 58,20 1,39 16:36:44
  • ECZYT 270,75 0,28 16:36:21
  • EGEEN 14.075,00 0,50 16:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,13 3,05 16:36:14
  • ENERY 186,10 0,00 16:36:22
  • ENJSA 69,40 2,51 16:36:43
  • ENKAI 38,00 0,26 16:36:45
  • EREGL 48,00 2,43 16:36:44
  • EUPWR 141,80 -1,80 16:36:51
  • EUREN 15,28 0,92 16:36:42
  • FROTO 1.208,00 0,08 16:36:44
  • GARAN 95,40 1,33 16:36:44
  • GESAN 69,45 -1,63 16:36:41
  • GUBRF 169,00 6,69 16:36:51
  • GWIND 28,94 -0,14 16:36:40
  • HALKB 18,88 7,89 16:36:37
  • HEKTS 16,04 2,23 16:36:50
  • IPEKE 40,08 1,52 16:36:16
  • ISCTR 15,09 1,96 16:36:51
  • ISGYO 17,69 -1,12 16:36:48
  • ISMEN 40,26 3,23 16:36:47
  • IZENR 26,74 0,75 16:36:51
  • KAYSE 32,22 -0,56 16:36:37
  • KCAER 56,85 -1,81 16:36:43
  • KCHOL 245,00 0,08 16:36:43
  • KLSER 57,85 0,61 16:36:42
  • KONTR 223,30 0,00 16:36:42
  • KONYA 9.540,00 -1,70 16:36:50
  • KOZAA 50,05 1,73 16:35:05
  • KOZAL 21,64 0,74 16:36:42
  • KRDMD 29,20 2,67 16:36:47
  • MAVI 99,60 0,86 16:36:50
  • MGROS 503,50 -0,40 16:36:42
  • MIATK 58,45 -2,34 16:36:43
  • ODAS 9,89 3,56 16:36:43
  • OTKAR 581,00 2,47 16:36:43
  • OYAKC 64,50 0,86 16:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 1,25 16:36:45
  • PGSUS 216,20 1,98 16:36:46
  • QUAGR 4,08 -0,49 16:36:29
  • REEDR 43,34 0,60 16:36:50
  • SAHOL 103,00 0,68 16:36:43
  • SASA 49,68 0,98 16:36:51
  • SAYAS 73,05 -1,02 16:36:05
  • SDTTR 309,25 -1,43 16:36:48
  • SISE 53,75 0,94 16:36:41
  • SKBNK 5,28 4,35 16:36:45
  • SMRTG 55,00 -1,61 16:36:31
  • SOKM 67,35 0,67 16:36:42
  • TABGD 174,80 0,29 16:36:30
  • TAVHL 238,20 0,46 16:36:32
  • TCELL 87,15 -0,29 16:36:48
  • THYAO 324,25 0,23 16:36:43
  • TKFEN 56,40 0,45 16:36:51
  • TOASO 295,50 -1,50 16:36:43
  • TSKB 10,96 2,14 16:36:38
  • TTKOM 43,60 0,51 16:36:49
  • TTRAK 1.047,00 0,67 16:36:42
  • TUKAS 7,98 0,13 16:36:13
  • TUPRS 193,00 2,06 16:36:43
  • TURSG 76,40 0,86 16:36:34
  • ULKER 137,40 1,40 16:36:31
  • VAKBN 22,36 4,49 16:36:49
  • VESBE 23,08 1,05 16:36:19
  • VESTL 100,20 2,72 16:36:40
  • YEOTK 198,50 -1,44 16:35:56
  • YKBNK 34,42 1,53 16:36:51
  • YYLGD 13,35 1,21 16:36:47
  • ZOREN 6,30 3,45 16:36:34