DOLAR 35,2007 -0.03%
EURO 36,7199 -0.06%
ALTIN 2.960,910,24
BITCOIN 0%
Manisa

ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.48% 46,19 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 189,50 -3,07 18:09:52
  • KAREL 10,29 -0,58 18:08:01
  • KARSN 12,23 0,08 18:09:59
  • KARTN 85,80 -1,55 18:08:58
  • KARYE 27,82 -1,07 18:09:19
  • KATMR 2,25 1,81 18:09:59
  • KAYSE 19,93 -0,35 18:08:24
  • KBORU 75,05 -0,07 18:09:19
  • KCAER 13,93 -2,11 18:09:32
  • KCHOL 180,00 -0,28 18:09:41
  • KENT 976,00 -6,51 18:09:58
  • KERVN 2,04 -1,92 18:09:31
  • KERVT 14,28 0,49 18:08:01
  • KFEIN 85,25 0,41 18:09:58
  • KGYO 54,00 2,86 18:09:52
  • KIMMR 9,44 0,85 18:05:25
  • KLGYO 4,60 1,55 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,54 1,13 18:09:09
  • KLMSN 28,30 1,95 18:08:41
  • KLNMA 13,77 0,44 18:09:53
  • KLRHO 34,46 1,23 18:08:58
  • KLSER 35,06 -0,79 18:09:58
  • KLSYN 5,59 -2,10 18:09:54
  • KMPUR 18,18 0,17 18:09:04
  • KNFRT 10,91 -1,18 18:09:41
  • KOCMT 16,35 1,55 18:09:57
  • KONKA 40,10 -0,94 18:09:44
  • KONTR 39,90 2,31 18:08:48
  • KONYA 6.805,00 -0,51 18:09:28
  • KOPOL 6,60 5,10 18:09:43
  • KORDS 70,60 -1,26 18:09:58
  • KOTON 18,90 -1,66 18:09:44
  • KOZAA 66,50 -0,30 18:09:33
  • KOZAL 21,72 -0,82 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,48 1,66 18:08:56
  • KRDMB 25,06 2,29 18:08:49
  • KRDMD 28,46 1,07 18:09:53
  • KRGYO 7,99 0,00 18:05:23
  • KRONT 20,90 -0,48 18:08:43
  • KRPLS 7,77 -2,14 18:09:11
  • KRSTL 5,65 -0,70 18:08:01
  • KRTEK 37,62 -0,84 18:05:23
  • KRVGD 2,31 -0,86 18:08:41
  • KSTUR 2.860,00 -3,05 18:09:19
  • KTLEV 55,50 4,23 18:09:26
  • KTSKR 60,20 0,75 18:09:54
  • KUTPO 76,00 1,67 18:08:04
  • KUVVA 68,75 -0,22 18:09:57
  • KUYAS 18,87 3,80 18:08:01
  • KZBGY 23,92 -2,84 18:09:59
  • KZGYO 22,00 0,36 18:09:51